Die Regimentskönige
seit 1924
2011 | Eugen Kramskow |
|---|---|
2010 | |
2009 | |
2008 | Arno Mörig |
2007 | Klaus Herfurtner |
2006 | Willi Schmidt |
2005 | Wolfram Kremer |
2004 | Georg Schafstall |
2003 | Jürgen Fischer |
2002 | Horst Graupner |
2001 | Rolf Herber |
2000 | Hans Bartsch |
1999 | Andreas Förster |
1998 | Winfried Faust |
1997 | Heinz Bruckschen |
1996 | Michael Scholten |
1995 | Albert Karthaus |
1994 | Karl - Heinz Mühle |
1993 | Klaus Hoberg |
1992 | Helmut Vergien |
1991 | Karl - Heinz Steinbach |
1990 | Manfred Fischborn |
1989 | Heinz Nowaczyk |
1988 | Richard Wagner |
1987 | Peter Lück |
1986 | Peter Hochheuser |
1985 | Hubert Risters |
1984 | German Erasmi |
1983 | Josef Richarz |
1982 | Joachim Klucke |
1981 | Heinz Boes |
1980 | Günther Thiele |
1979 | Karlheinz Schranz |
1978 | Hajo Böddecker |
1977 | Christian Spicker |
1976 | Anton Droste |
1975 | Bernd Weiland |
1974 | Gerd Vervoorts |
1973 | Josef Kneib |
1972 | Fritz Domnik |
1971 | Gustav Speier |
1970 | Paul Werth |
1969 | Franz Gornik |
1968 | Karl Klotz |
1967 | Heinrich Weilandt |
1966 | Adolf Juznik |
1965 | Jakob Heymanns |
1964 | Gerhard Beulen |
1963 | Joh. Coehnen |
1962 | Willi Rachow |
1961 | Peter Bäumer |
1960 | Peter Bäumer |
1959 | Werner Täuber |
1958 | Max Moll |
1957 | Hermann Dahmen |
1956 | René Borges |
1955 | Jakob Hollands |
1954 | Herman Schweden |
1953 | Hans Seefelder |
1952 | Christian Milisch |
1951 | Peter Hopen |
1950 | Hubert Schweden |
1949 | Andreas Römer |
1948 | Hubert Risters |
1940 - 1947 | _________________________ |
1939 | Otto Pannenbecker |
1938 | Karl Wolf |
1937 | Alex Neerschulte |
1936 | Johann Beckmann |
1935 | Josef Leibold |
1934 | August Oberholz |
1933 | Wilhelm Kehren |
1932 | Peter Braun |
1931 | Franz Beulen |
1930 | Franz Thelen |
1929 | Wilhelm Reuter |
1928 | Karl Thelen |
1927 | Alex Neerschulte |
1926 | Wilhelm Schmitz |
1925 | Wilhelm Kleinbreuer |
1924 | Ludwig Schäfer |





