BEZIRKSVERBAND DÜSSELDORF-NORD / ANGERLAND
IM BUND DER
HISTORISCHEN DEUTSCHEN SCHÜTZENBRUDERSCHAFT E.V.
Bruderschaftsvergleichskampf 2011
Luftgewehr - 1. Mannschaft - aufgelegt
Bezirksliga Gruppe 1
Lfd.- | Tag | Termin | Austragungsort | Heimrecht | Gegner | Uhrzeit | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mi. | 12.01.11 | Angermund | Angermund 1 | Lohausen 1 | 18:30 | 2 | 0 |
2 | Di. | 01.02.11 | Schießstand Unterrath | Lohausen 1 | Angermund 1 | 18:30 | 2 | 0 |
3 | Mi. | 23.02.11 | Wittlaer, Jugendheim | Wittlaer 1 | Lohausen 1 | 18:30 | 1 | 1 |
4 | Mi. | 09.03.11 | Schießstand Unterrath | Lohausen 1 | Wittlaer 1 | 18:30 | 0 | 2 |
5 | Mi. | 30.03.11 | Schießstand Unterrath | Lohausen 1 | Tiefenbroich 1 | 18:30 | 2 | 0 |
6 | Mo. | 04.04.11 | Tiefenbroich, Schützenhaus | Tiefenbroich 1 | Lohausen 1 | 18:30 | 0 | 2 |
7 | Di. | 31.05.11 | Kalkum, Schießstand an der Kirche | Kalkum | Lohausen 1 | 18:30 | ||
8 | Mi. | 07.06.11 | Schießstand Unterrath | Lohausen 1 | Kalkum | 18:30 | ||
Änderungen vorbehalten
| Schützen | 12.01.11 | 01.02.11 | 23.02.11 | 09.03.11 | 30.03.11 | 04.04.11 | 31.05.11 | 07.06.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. Erg. 4 Besten | 1163 | 1170 | 1177 | 1164 | 1175 | 1176 | ||
| Pannenbecker, Werner | 293 | 298 | 295 | 294 | 296 | 295 | ||
| Zeyen, H.Willi | 286 | 287 | 295 | 288 | 294 | 296 | ||
| Hoberg, Klaus | 293 | 293 | 290 | 291 | 291 | 296 | ||
| Majewski, Thomas | 271 | 0 | 269 | 272 | 274 | 0 | ||
| Stefani-Bach, Monika | 288 | 283 | 283 | 283 | 287 | 289 | ||
| Schmitz, Erika | 289 | 292 | 297 | 291 | 294 | 283 | ||
| ____________________ |
ACHTUNG:
Auch in diesem Jahr werden unsere Heimkämpfe auf der Schießanlage des TuS-Nord in Unterrath (Eckenerstraße) geschossen.
Es werden alle Ergebnisse gewertet und nur das schlechteste Ergebnis wird gestrichen!
Es ist deshalb sehr wichtig, dass bei Verhinderung vorgeschossen wird!
Vorschießen ist nur in Absprache mit dem Gegner und auf dem Schießstand des Gegners oder eines Gruppengegners möglich!
Es werden die 4 besten Einzelergebnisse zum Mannschaftsergebnis gewertet.
