Schießergebnisse beim Schützenfest 2010
Folgende Schützen konnten sich als Pfänderschützen auszeichnen.
Königsvogel
Kopf: | Susanne Baum | Amazonen Corps |
|---|---|---|
Re. Flügel: | Manfred Knops | Elf Schill´sche Offiziere |
Li. Flügel: | Tatjana Rütters | Die Wildgänse |
Schwanz: | Klaus Hoberg | Stamm Kompanie |
Rumpf: | Olaf Jüngst | Tambour Corps |
Kronprinzenvogel
Kopf: | Dennis Matthissen | Fahnenschwenker |
|---|---|---|
Re. Flügel: | Caroline Spicker | Fahnenschwenker |
Li. Flügel: | Benedikt Gorgs | Fahnenschwenker |
Schwanz: | Malte Kirschey | Fahnenschwenker |
Rumpf: | Jaqueline Spicker | Fahnenschwenker |
Die Gewinner des Pokalschießens
01. | Die Wildgänse | 21 Sterne, im Sudden Death 8 |
|---|---|---|
02. | Freischütz-Kompanie | 21 Sterne, im Sudden Death 7 |
03. | Stammkompanie | 20 Sterne |
04. | Tambour Corps | 19 Sterne |
Jungschützen | 19 Sterne | |
06. | Gesellschaft Reserve | 18 Sterne |
07. | Amazonen Corps | 17 Sterne |
08. | Fahnenschwenker | 16 Sterne |
Luis Trenker Kompanie | 16 Sterne | |
Elf Schill´sche Offiziere | 16 Sterne | |
Andreas Hofer Kompanie | 16 Sterne | |
12. | Reiter Corps | 14 Sterne |
Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und Platzierten und macht weiter
so im nächsten Jahr.





